SCC colum sandum ex fibreglass et resina optimae qualitatis confectum habet bonam chemicam resistentiam et observantiam anti-UV.Superficies eius non facile rumpitur et ab ictum frangitur, quia ipsa arena sparguntur flexibilitatem quendam gradum habet.Aquae distributio unice designata venam uniformiter stabilire potest et systema INCILE emendare.Facile est institutionem, reparationem et ad victum commodam.Post filtationem, turbiditas aquae minor est quam 2 gradus.Munditiam et sanitationem ad piscinam natandam affert et praeponitur instrumento colatorii piscinae, aquae spatulae, aquae et aquae Park.
* Features
Filtrum corpus vitreum fibra fit eiusque superficies cum curatione ultraviolacea
Ergonomic sex modo valvae in sedendo design
Inacta ferro METIOR instructum
Inaedificata in colum fundo fistulae, ad victum facile
Apparatus valvulae arenae in fundo ordinis commodum praebent ad remotionem vel reponendam harenae in colum
Usura 0.5-0.8mm Latin vicus sand
Sarcina: viverra + patibulum
Opus pressura: 250kpa
Test pressura: 400kpa
Maximam temperiem: 45°C
Model | Magnitudo (D) | diverticulum / exitus (inch) | influunt (m7h) | colamentum (m *2) | Arena pondus (kg) | altitudo H (mm) | Packaae Location (mm) | Pondus (kg) |
SCC500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 745 | 510*510*670 | 14 |
SCC600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 805 | 630*630*670 | 19 |
SCC700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 885 | 710*710*670 | 22.5 |
SCC800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1020 | 830*830*930 | 39.5 |
SCC900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1110 | 900* 900*990 | 40 |
SCC1000 | 40"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1140 | 1030*1030*1200 | 57 |
SCC1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1380 | 1230*1230*1380 | 68 |
Post tempus: Jan-27-2021